Naša tvrtka je poznata po izvrsnoj kvaliteti, naprednoj tehnologiji, konkurentnim cijenama i savršenom postprodajnom servisu. Zbog toga mnogi kupci dolaze u našu tvornicu kako bi naručili naše strojeve. Ovdje možete saznati detaljne podatke o stroju, a vama kao povjerenju. pouzdan proizvođač.
ekstruder za snack
1.Proizvod procesa dvostrukih punih grickalica:
Mješalica za brašno - dizalo s vijcima - dvostruki vijak - zrak prenosi (PVC dizalo o - pećnica - začinjavanje - mašina za hlađenje - paker
2. Zahtjevi za radionicu
Cijela linija pokriva područje malog, 20 metara dugog, 2,5 metra širokog i 3 metra visokog, a radionica se može postaviti u proizvodnju.
Nadalje, raspored u obliku slova L može se organizirati prema različitim mjestima kupca, koja se mogu fleksibilno prilagoditi, uvelike smanjujući troškove kupca na mjestu!
3.Sirni zahtjevi za materijal: dvostruka vijak za proizvodnju ekstrudera može koristiti kukuruz, rižu, pšenicu, škrob, crnu rižu, mung grah, heljdu i druga zrna kao sirovine, finoća sirovina se obično zahtijeva veća od 60 ~ 80mm.
4.Da biste udovoljili potrebama različitih kupaca, prema različitim proizvodima dvostruko vijak ekstruder možemo podijeliti na sljedeće :
| upišite \ ime | DT56-III | DT65-II | DT70-II | DT85-II | DT32-II |
|---|---|---|---|---|---|
| puni naslov | Dvostruki vijak ekstruder | ||||
| stavka | Tri retka četiri vrste (2 vatrena linija 1 nula linija 1 osnovna linija) | ||||
| operacija | Ručno pritisnite gumb | Ručno pritisnite gumb | Ručno pritisnite gumb | Ručno pritisnite gumb | LCD zaslon osjetljiv na dodir |
| napon napajanja | 380V / 50HZ (Ostali napon se može prilagoditi) | ||||
| instalirana snaga | 35KW | 46KW | 46KW | 90KW | 10kW |
| Potrošnja energije | 25KW | 30 kW | 30 kW | 55kW | 7KW |
| kapacitet proizvodnje | 120-150Kg / h | 150-180Kg / h | 200-260Kg / h | 300-500Kg / h | 10-15Kg / h |
| veličina | 2,5 × 0,8 × 1,8 | 3.2 × 1.0 × 2m | 3.2 × 1.0 × 2m | 4.5 × 1.2 × 2,4 m | 21 × 0,65 × 1,6 |
| debljina nehrđajućeg čelika | 1.2mm | ||||
| materijal vijaka | 38CrMoAL / 38 | ||||
| duljina vijka | 1050mm | 1520mm | 1520mm | 1563mm | mm |
| promjer vijka | 65mm | 65mm | 70mm | 85mm | 30mm |
| snaga motora | 22kw | 30 kW | 30 kW | 55kW | 5,5 kW |
| snaga grijanja | 2 * 5kw 10kw | 10kW | 12kw | 16kW | kW |
| hranjena snaga | 0.75KW | 0.75KW | 0.75KW | 1.5kw | kW |
| rotacijska snaga rezanja | 0.75KW | 0.75KW | 0.75KW | 1.5kw | kW |
| snaga pumpe za ulje | 0.37kw | 0.12kw | |||
| cirkulacija vode | može se prilagoditi | standardna konfiguracija |
